2006/4/15現在 2006年第一四半期マイル
- ANAマイル
- 11,127 = 7,534 + 3,593
ご利用日 | 便名 | 内容 | クラス | 運賃種別 | 加算マイル | 減算マイル | ボーナス | 合計 | プラチナポイント | * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/01/10 | Edyマイル(サンクス) | 9 | 9 | |||||||
/ / | THANKS Wキャンペーン(サンクス) | 9 | 9 | |||||||
2006/01/16 | ショッピングアルファ(高島屋) | 42 | 42 | |||||||
2006/01/16 | グルメマイルキャンペーン山分けマイル | 7 | 7 | |||||||
2006/01/20 | Edyマイル(サンクス) | 11 | 11 | |||||||
/ / | THANKS Wキャンペーン(サンクス) | 11 | 11 | |||||||
2006/01/21 | So-net e-Coupon交換 | 100 | 100 | |||||||
2006/01/30 | VISA認証サービス キャンペーン | 50 | 50 | |||||||
2006/01/31 | Edyマイル(サンクス) | 11 | 11 | |||||||
/ / | THANKS Wキャンペーン(サンクス) | 11 | 11 | |||||||
2006/01/31 | Edyマイル(マツキヨ) | 10 | 10 | |||||||
/ / | THANKS Wキャンペーン(マツキヨ) | 10 | 10 | |||||||
2006/02/05 | NetMile | 100 | 100 | |||||||
2006/02/10 | Edyマイル(サンクス) | 17 | 17 | |||||||
/ / | THANKS Wキャンペーン(サンクス) | 17 | 17 | |||||||
2006/02/10 | Edyマイル(マツキヨ) | 4 | 4 | |||||||
/ / | THANKS Wキャンペーン(マツキヨ) | 4 | 4 | |||||||
2006/02/18 | NH 0059 | 東京(羽田)-札幌(千歳) | X | 超割 | 383 | 151 | 534 | 766 | ||
2006/02/18 | THANKS Wマイルキャンペーン | 383 | 383 | |||||||
2006/02/19 | NH 0074 | 札幌(千歳)-東京(羽田) | X | 超割 | 383 | 151 | 534 | 766 | ||
2006/02/19 | THANKS Wマイルキャンペーン | 383 | 383 | |||||||
2006/02/19 | 札幌全日空ホテル | 500 | 500 | |||||||
2006/02/19 | ANA 95BUS.COM | 11 | 11 | |||||||
2006/02/20 | Edyマイル(全日空) | 73 | 73 | |||||||
/ / | THANKS Wキャンペーン(全日空) | 65 | 65 | |||||||
2006/02/20 | Edyマイル(サンクス) | 13 | 13 | |||||||
/ / | THANKS Wキャンペーン(サンクス) | 13 | 13 | |||||||
2006/02/27 | NTTコミュニケーションズ | 6 | 6 | |||||||
2006/02/28 | Edyマイル(サンクス) | 10 | 10 | |||||||
/ / | THANKS Wキャンペーン(サンクス) | 10 | 10 | |||||||
2006/02/28 | Edyマイル(ヨドバシ) | 16 | 16 | |||||||
2006/03/07 | アンケートボーナス | 100 | 100 | |||||||
2006/03/10 | ショッピングアルファ(ANA) | 249 | 249 | |||||||
2006/03/10 | Edyマイル(ampm) | 2 | 2 | |||||||
/ / | THANKS Wキャンペーン(ampm) | 2 | 2 | |||||||
2006/03/10 | Edyマイル(サンクス) | 12 | 12 | |||||||
/ / | THANKS Wキャンペーン(サンクス) | 12 | 12 | |||||||
2006/03/10 | Edyマイル(その他) | 3 | 3 | |||||||
2006/03/15 | グルメマイル(ANAホテル) | 80 | 80 | |||||||
2006/03/20 | Edyマイル(サンクス) | 16 | 16 | |||||||
/ / | THANKS Wキャンペーン(サンクス) | 16 | 16 | |||||||
2006/03/29 | ANAフレンドパーク登録マイル | 50 | 50 | |||||||
2006/03/31 | Edyマイル(ampm) | 6 | 6 | |||||||
/ / | THANKS Wキャンペーン(ampm) | 6 | 6 | |||||||
2006/03/31 | Edyマイル(サンクス) | 20 | 20 | |||||||
/ / | THANKS Wキャンペーン(サンクス) | 20 | 20 | |||||||
2006/03/31 | Edyマイル(ヨドバシ) | 25 | 25 |
コメント