2006/2/5現在でのマイル
- ANAマイル
- 7,715
ご利用日 | 便名 | 内容 | クラス | 運賃種別 | 加算マイル | 減算マイル | ボーナス | 合計 | プラチナポイント | * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/09/28 | NETMILE | 50 | 50 | |||||||
2005/10/05 | ANAカード入会ボーナスマイル | 2,000 | 2,000 | |||||||
2005/10/10 | Edyマイル(サンクス) | 10 | 10 | |||||||
2005/10/20 | Edyマイル(サンクス) | 7 | 7 | |||||||
2005/10/31 | Edyマイル(サンクス) | 15 | 15 | |||||||
2005/10/31 | Edyマイル(ヨドバシ) | 76 | 76 | |||||||
2005/11/10 | Edyマイル(サンクス) | 12 | 12 | |||||||
2005/11/10 | Edyマイル(マツキヨ) | 4 | 4 | |||||||
2005/11/19 | ショッピングアルファ(ANA航空券購入) | 249 | 249 | |||||||
2005/11/20 | Edyマイル(ampm) | 3 | 3 | |||||||
/ / | 乗っトク使っトクマイル(ampm) | 3 | 3 | |||||||
2005/11/20 | Edyマイル(サンクス) | 7 | 7 | |||||||
2005/11/20 | Edyマイル(ヨドバシ) | 21 | 21 | |||||||
2005/11/30 | Edyマイル(ampm) | 1 | 1 | |||||||
/ / | 乗っトク使っトクマイル(ampm) | 1 | 1 | |||||||
2005/11/30 | Edyマイル(PRONTO) | 4 | 4 | |||||||
/ / | 乗っトク使っトクマイル(PRONTO) | 4 | 4 | |||||||
2005/11/30 | Edyマイル(サンクス) | 11 | 11 | |||||||
2005/11/30 | Edyマイル(ヨドバシ) | 33 | 33 | |||||||
2005/12/05 | TBS ラジオdeマイルキャンペーン | 57 | 57 | |||||||
2005/12/06 | TBS ラジオdeマイルキャンペーン | 49 | 49 | |||||||
2005/12/07 | TBS ラジオdeマイルキャンペーン | 47 | 47 | |||||||
2005/12/08 | TBS ラジオdeマイルキャンペーン | 44 | 44 | |||||||
2005/12/09 | TBS ラジオdeマイルキャンペーン | 45 | 45 | |||||||
2005/12/10 | TBS ラジオdeマイルキャンペーン | 46 | 46 | |||||||
2005/12/10 | Edyマイル(肉の万世) | 8 | 8 | |||||||
2005/12/10 | Edyマイル(ampm) | 4 | 4 | |||||||
/ / | 乗っトク使っトクマイル(ampm) | 4 | 4 | |||||||
2005/12/10 | Edyマイル(サンクス) | 8 | 8 | |||||||
2005/12/10 | Edyマイル(ヨドバシ) | 99 | 99 | |||||||
2005/12/11 | TBS ラジオdeマイルキャンペーン | 49 | 49 | |||||||
2005/12/12 | TBS ラジオdeマイルキャンペーン | 40 | 40 | |||||||
2005/12/13 | TBS ラジオdeマイルキャンペーン | 39 | 39 | |||||||
2005/12/14 | TBS ラジオdeマイルキャンペーン | 38 | 38 | |||||||
2005/12/15 | TBS ラジオdeマイルキャンペーン | 38 | 38 | |||||||
2005/12/16 | TBS ラジオdeマイルキャンペーン | 39 | 39 | |||||||
2005/12/17 | NH 0125 | 東京(羽田)-沖縄 | V | バースデー早割 | 738 | 198 | 936 | 1,476 | ||
2005/12/17 | THANKS Wマイルキャンペーン | 738 | 738 | |||||||
2005/12/17 | TBS ラジオdeマイルキャンペーン | 41 | 41 | |||||||
2005/12/18 | NH 0134 | 沖縄-東京(羽田) | Y | バースデー早割 | 738 | 198 | 936 | 1,476 | ||
2005/12/18 | THANKS Wマイルキャンペーン | 738 | 738 | |||||||
2005/12/18 | ワンモアホテル | 63 | 63 | |||||||
/ / | ホテルプラスマイル | 200 | 200 | |||||||
2005/12/18 | TBS ラジオdeマイルキャンペーン | 45 | 45 | |||||||
2005/12/18 | ショッピングアルファ(ANA航空券購入) | 229 | 229 | |||||||
2005/12/20 | Edyマイル(沖縄) | 22 | 22 | |||||||
/ / | リウボウグループダブルマイル | 6 | 6 | |||||||
2005/12/20 | Edyマイル(ampm) | 3 | 3 | |||||||
/ / | 乗っトク使っトクマイル(ampm) | 3 | 3 | |||||||
2005/12/20 | Edyマイル(サンクス) | 9 | 9 | |||||||
2005/12/27 | VISA認証サービス キャンペーン | 50 | 50 | |||||||
2005/12/31 | Edyマイル(ビッグサイト) | 4 | 4 | |||||||
2005/12/31 | Edyマイル(ampm) | 1 | 1 | |||||||
/ / | 乗っトク使っトクマイル(ampm) | 1 | 1 | |||||||
2005/12/31 | Edyマイル(サンクス) | 7 | 7 | |||||||
2005/12/31 | Edyマイル(ヨドバシ) | 337 | 337 | |||||||
2006/01/10 | Edyマイル(サンクス) | 9 | 9 | |||||||
/ / | THANKS Wキャンペーン(サンクス) | 9 | 9 | |||||||
2006/01/16 | ショッピングアルファ(高島屋) | 42 | 42 | |||||||
2006/01/16 | グルメマイルキャンペーン山分けマイル | 7 | 7 | |||||||
2006/01/20 | Edyマイル(サンクス) | 11 | 11 | |||||||
/ / | THANKS Wキャンペーン(サンクス) | 11 | 11 | |||||||
2006/01/30 | VISA認証サービス キャンペーン | 50 | 50 | |||||||
2006/01/31 | Edyマイル(サンクス) | 11 | 11 | |||||||
/ / | THANKS Wキャンペーン(サンクス) | 11 | 11 | |||||||
2006/01/31 | Edyマイル(マツキヨ) | 10 | 10 | |||||||
/ / | THANKS Wキャンペーン(マツキヨ) | 10 | 10 |
コメント