- ANAマイル
- 2262
ご利用日 | 便名 | 内容 | クラス | 運賃種別 | 加算マイル | 減算マイル | ボーナス | 合計 | プラチナポイント | * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/09/28 | NETMILE | 50 | 50 | |||||||
2005/10/05 | ANAカード入会ボーナスマイル | 2,000 | 2,000 | |||||||
2005/10/10 | Edyマイル(サンクス) | 10 | 10 | |||||||
2005/10/20 | Edyマイル(サンクス) | 7 | 7 | |||||||
2005/10/31 | Edyマイル(サンクス) | 15 | 15 | |||||||
2005/10/31 | Edyマイル | 76 | 76 | |||||||
2005/11/10 | Edyマイル(サンクス) | 12 | 12 | |||||||
2005/11/10 | Edyマイル | 4 | 4 | |||||||
2005/11/20 | Edyマイル(ampm店舗利用) | 3 | 3 | |||||||
/ / | 乗っトク使っトクマイル | 3 | 3 | |||||||
2005/11/20 | Edyマイル(サンクス) | 7 | 7 | |||||||
2005/11/20 | Edyマイル | 21 | 21 | |||||||
2005/11/30 | Edyマイル(ampm店舗利用) | 1 | 1 | |||||||
/ / | 乗っトク使っトクマイル | 1 | 1 | |||||||
2005/11/30 | Edyマイル(PRONTO店舗利用 | 4 | 4 | |||||||
/ / | 乗っトク使っトクマイル | 4 | 4 | |||||||
2005/11/30 | Edyマイル(サンクス) | 11 | 11 | |||||||
2005/11/30 | Edyマイル | 33 | 33 |
コメント